PERIODO | PREZZI | SUPPLEMENTI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dal | al | Dus | Doppia | Tripla | Quadrupla | Doppia Economy | Pranzo | Cena | Extra Infant (0-2) | Extra Child (3-12) | Minimum stay | |
RAC Rate (Tariffe Massime - prezzo per camera con colazione inclusa) | ||||||||||||
01-01-2021 | 31-12-2021 | 130,00 | 250,00 | 160,00 | 200,00 | 130,00 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 50,00% | ||
COR Rate (Tariffe Commissionabili da pubblicare - prezzo per camera con colazione inclusa) | ||||||||||||
01-04-2021 | 04-04-2021 | Pasqua c |
60,00 | 80,00 | 105,00 | 130,00 | 65,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 50,00% | 2 |
05-04-2021 | 23-04-2021 | A | 45,00 | 65,00 | 85,00 | 105,00 | 50,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 50,00% | 1 |
24-04-2021 | 25-04-2021 | B | 60,00 | 70,00 | 100,00 | 120,00 | 55,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 50,00% | 1 |
26-04-2021 | 30-04-2021 | A | 45,00 | 60,00 | 85,00 | 105,00 | 50,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 50,00% | 1 |
01-05-2021 | 02-05-2021 | B | 50,00 | 70,00 | 100,00 | 120,00 | 55,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 50,00% | 1 |
03-05-2021 | 31-05-2021 | A | 45,00 | 65,00 | 85,00 | 105,00 | 50,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 50,00% | 1 |
01-06-2021 | 25-06-2021 | D | 70,00 | 85,00 | 110,00 | 140,00 | 70,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 50,00% | 3 |
26-06-2021 | 30-07-2021 | E | 75,00 | 95,00 | 125,00 | 155,00 | 80,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 50,00% | 3 |
31-07-2021 | 21-08-2021 | F | 100,00 | 120,00 | 150,00 | 180,00 | 105,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 50,00% | 5 |
22-08-2021 | 31-08-2021 | G | 80,00 | 90,00 | 120,00 | 150,00 | 75,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 50,00% | 3 |
01-09-2021 | 30-09-2021 | B | 60,00 | 75,00 | 100,00 | 120,00 | 60,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 50,00% | 3 |
01-10-2021 | 02-11-2021 | A | 45,00 | 65,00 | 85,00 | 105,00 | 50,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 50,00% | 1 |
Offerte Speciali | ||||||||||||
Non Rimborsabile - Sconto del 20% - Relase a 4gg - Valida Sempre | ||||||||||||
STOP Sale(Una cella per notte) |